골프코스
XGA-Pristineville 중급 코스
- 코스난이도
- 그린난이도
- 홀/파
- 18H / PAR 72
- 거리
- 6,005m
i각 홀에 대해 자세히 알아보려면 아래의 홀 또는 파 번호를 클릭하십시오.
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 6 | 14 | 18 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 16 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 | 7 | 15 | 17 | 1 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 6 | 14 | 18 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 16 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 | 7 | 15 | 17 | 1 |
서브 코스 ()
Hole Par 핸디캡
코스 미니맵