골프코스
XGG-X-Golf Country Club 중급 코스
- 코스난이도
- 그린난이도
- 홀/파
- 18H / PAR 72
- 거리
- 5,970m
i각 홀에 대해 자세히 알아보려면 아래의 홀 또는 파 번호를 클릭하십시오.
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 핸디캡 | 17 | 7 | 15 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 핸디캡 | 17 | 7 | 15 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 2 | 14 | 18 | 16 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 |
서브 코스 ()
Hole Par 핸디캡
코스 미니맵