골프코스
XGG-Moonlight 중급 코스
- 코스난이도
- 그린난이도
- 홀/파
- 18H / PAR 54
- 거리
- -
i각 홀에 대해 자세히 알아보려면 아래의 홀 또는 파 번호를 클릭하십시오.
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 핸디캡 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
서브 코스 ()
Hole Par 핸디캡
코스 미니맵